产品内容
技术参数
样品名称 | 检测标准 | 检测项目 | 其他检测要求 |
电子工业用气体 氢气 | GB/T 16942-2009 | 氢气纯度、氮、氧、CO、CO2、总烃、水分、总杂质含量、颗粒 | 各种金属元素检测、氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子、溴离子、碘离子、氰化氢含量等,以及ppb级别的水含量、氧含量、0.1μm的固体颗粒 |
电子工业用气体 氧气 | GB/T 14604-2009 | 氧气纯度、氢、氩、氮、CO、CO2、总烃、一氧化氮、二氧化氮、氪、水分、总杂质(稀有气体)含量、颗粒 | |
电子工业用气体 氮气 | GB/T 16944-2009 | 氮气纯度、氢、氧、CO、CO2、总烃、水,杂质总含量 | |
电子工业用气体 氩气 | GB/T 16945-2009 | 氩气纯度、氢、氮、氧、CO、CO2、总烃、水,杂质总量,颗粒 | |
电子工业用气体 氨 | GB/T 14601-2009 | 氨纯度、氧、氮、CO、烃(C1~C3)、水分 、氢、CO2、重金属含量 | |
电子工业用氧化亚氮 | GB/T 14600-2009 | 纯度、氨、CO、CO2、烃(C1~C5)、氮、氧、NO、NO2、水 | |
电子工业用六氟化硫 | GB/T18867-2014 | 纯度、氧、氩、氮、四氟化碳、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水分、酸度、可水解氟化物、颗粒 |
荣誉资质

资质证书